
| 交易品种 | 国际现货黄金 |
| 代码 | |
| 交易单位 | 100盎司/手 |
| 最低波幅: | 0.01美元/盎司 |
| 报价单位 | 美元/盎司 |
| 保证金 | 1000美元/手 |
| 交易形式 | T+0 |
| 现货黄金交易时间 | 周1早7点-周6早4点 |
| 交易品种 | 黄金t+d |
| 代码 | AU(T+D) Ag(T+D) |
| 交易单位 | 1千克/手 |
| 交易方式 | 黄金T+0 |
| 最小变动价 | 0.01元/克1元/公斤 |
| 黄金t+d交易时间 | 周1-周5 09-11:30 13:30-15:30 每周一至周四21-02 |
汇通网2月7日讯——周二(2月7日)亚市早盘,国际现货白银价格小幅上扬后回落,盘中最高触及33.80美元/盎司,…2月7日白银T+D价格走势分析(午盘)...[查看详细]